便利な立地 一棟アパート
コーポ水内
-
最寄駅
JR福知山線 福知山
バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3DK
- 価格 1,180万円
- 利回り 10.06%
- 管理費 -
物件名 | コーポ水内 | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市水内 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 10.06% |
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK7 洋6 洋4.5 洋4.5 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 2戸 | 階建 | 地上2 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 85.56㎡ (25.88坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 表面利回り10.06% 収入(満室時):99,000円/月 収入(現況) :99,000円/月 土地面積:156.55㎡(47.35坪) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間118.8万円/年間118.8万円 【学校区】大正小学校 桃映中学校 |
||||||
物件番号 | 2599001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コーポ水内
- 1,180 万円
- 3DK (85.56㎡)
- JR福知山線 福知山
- 福知山市水内