収益物件 一棟ビル 近隣飲食店多数
360°パノラマビュー
Now Loading...
玄関
| 物件名 | スクウェアー大門 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 舞鶴市浜 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 9,700万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 856.36㎡ (259.04坪) | 土地面積 | 304.11㎡ (91.99坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 近隣 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | パノラマ有り | ||||||
| 備考 | 満室時年収/9,704,640円
【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】新舞鶴小学校 白糸中学校 |
||||||
| 物件番号 | 2406001000001 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スクウェアー大門
- 9,700 万円
- (856.36㎡)
- JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
- 舞鶴市浜








































































44gz44g_44ge44k544og44od44oxia_468w5c_120.png)

