
駅近 利便性の良い立地
舞鶴市浜・土地付中古店舗付住宅
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
徒歩 4 分
- 間取 9SLDK
- 価格 7,000万円
- 土地面積 620.81㎡(187.79坪)
- 建物面積 699.54㎡(211.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 舞鶴市浜・土地付中古店舗付住宅 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市浜 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9SLDK | 間取詳細 | LDK20 和6 洋9 和6 和8 洋11 洋6 和7.5 和7.5 洋14.5 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 699.54㎡ (211.61坪) | 土地面積 | 620.81㎡ (187.79坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上5階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東22m 公道 接面8.05m)(西7.28m 公道 接面14.33m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三笠小学校(444m) 青葉中学校(1699m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムバス / 洗面所 / 浴室に窓 / システムキッチン / 土地広さ 100坪以上 / 玄関ポーチ / 駐車可能台数 5台以上可 / 両面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 押入 / 納戸 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 2階~4階部分住居
※1 駐車場タイプ/空台数:6台 【建築面積】125.63㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000063 | 関連リンク |
情報登録日:2023/08/17 次回の情報更新予定日:2023/08/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。