閑静な住宅街
舞鶴市昭和台 土地付中古住宅
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 西舞鶴
バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 6LDK
- 価格 680万円
- 土地面積 192.02㎡(58.08坪)
- 建物面積 133.94㎡(40.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 舞鶴市昭和台 土地付中古住宅 | 築年月 | 1975年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市昭和台 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK14 洋7 和6 和10 和6 和6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 133.94㎡ (40.51坪) | 土地面積 | 192.02㎡ (58.08坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面10.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 余内小学校 城北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 洗面所 / 浴室に窓 / トイレ 専用 / ガス プロパンガス / 閑静な住宅地 / 山が見える | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000011 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市昭和台 土地付中古住宅
- 680 万円
- 6LDK (133.94㎡)
- JR舞鶴・小浜線 西舞鶴
- 舞鶴市昭和台