1K × 6部屋 収益物件です!
舞鶴市北吸 土地付中古共同住宅
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
徒歩 20 分 または バス乗車 3 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 980万円
- 利回り 26.93%
- 管理費 -
| 物件名 | 舞鶴市北吸 土地付中古共同住宅 | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 舞鶴市北吸 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 26.93% |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | 木造 | ||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 6戸 | 階建 | 地上2 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 135.8㎡ (41.07坪) |
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 室内洗濯場 / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 給湯 | ||||||
| 備考 | 【管理費】 集金賃料の5%+消費税 【土地面積】 183.25㎡(55.43坪) 【建ぺい率】60% 【容積率】200% 【地目】宅地 【建築面積】67.9㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間264万円/年間264万円 【学校区】三笠小学校(1013m) 青葉中学校(1594m) 【接道状況】一方(東5.5m 公道 接面10.36m) |
||||||
| 物件番号 | 2599001000019 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/11 次回の情報更新予定日:2026/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市北吸 土地付中古共同住宅
- 980 万円
- 1K (135.8㎡)
- JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
- 舞鶴市北吸

















































44gz44g_44ge44k544og44od44oxia_468w5c_120.png)

