
オール電化物件! 近隣に学校・公園あり
舞鶴市丸山中町 土地付中古住宅
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
バス乗車 10 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 3DK
- 価格 1,200万円
- 利回り 8%
- 管理費 -
物件名 | 舞鶴市丸山中町 土地付中古住宅 | 築年月 | 1972年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市丸山中町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 8% |
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK5.5(1F) 洋15(1F) 洋9(2F) 洋7(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 1戸/販売戸数1戸 | 階建 | 地上2 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 93.45㎡ (28.26坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 洗面所 / システムキッチン / IH / コンロ口数 三口 / 給湯 | ||||||
備考 | 現在、月額80,000円で賃貸中 【土地面積】131.00㎡(39.62坪) 【地目】宅地 【建ぺい率】60% 【容積率】100% 【満室想定年間収入】 960,000 円 【表面利回り】 8.00% ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】56.1㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間96万円/年間96万円 【学校区】倉梯第二小学校(435m) 青葉中学校(1214m) 【接道状況】一方(西4m 公道 接面9.7m) |
||||||
物件番号 | 2599001000016 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/02 次回の情報更新予定日:2025/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市丸山中町 土地付中古住宅
- 1,200 万円
- 3DK (93.45㎡)
- JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
- 舞鶴市丸山中町