オール電化! 1K × 6部屋 収益物件
倉谷 土地付中古共同住宅
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 西舞鶴
バス乗車 5 分 バス停徒歩 12 分
- 間取 1K
- 価格 2,000万円
- 利回り 16.56%
- 管理費 -
360°パノラマビュー
Now Loading...
物件名 | 倉谷 土地付中古共同住宅 | 築年月 | 2004年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市倉谷 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,000万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 16.56% |
間取 | 1K | 間取詳細 | K3 洋7 | 構造 | 木造 | ||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 6戸 | 階建 | 地上2 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 156.39㎡ (47.3坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / IH / コンロ口数 一口 / 給湯 / パノラマ有り | ||||||
備考 | 【満室想定年間収入】 3,312,000 円 【表面利回り】 16.56% 【現況利回り】 7.98% 【管理費】 集金賃料の5%+消費税 ※1 駐車場状況:敷地内 【建築面積】70.2㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間159.6万円/年間331.2万円 【学校区】余内小学校(525m) 城北中学校(1357m) 【接道状況】二方(公道 接面6m)(公道 接面4m) |
||||||
物件番号 | 2599001000012 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/27 次回の情報更新予定日:2024/09/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。