天橋立・丹後半島を一望できます!
宮津市漁師 土地付中古一棟ビル
-
最寄駅
京都丹後鉄道宮舞線 宮津
徒歩 22 分 または バス停徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 6,500万円
- 利回り 8.24%
- 管理費 -
| 物件名 | 宮津市漁師 土地付中古一棟ビル | 築年月 | 1990年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮津市漁師 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 6,500万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 8.24% |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | - | 階建 | 地上2 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 1465.7㎡ (443.37坪) |
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
| 設備・条件 | 電気 / 海まで2km以内 | ||||||
| 備考 | 土砂災害警戒区域(土石流) 【土地面積】 1123.44㎡(339.84坪) 【建ぺい率】60% 【容積率】200% 【地目】宅地 【収入率】100% 【建築面積】774.7㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間535.6万円/年間535.6万円 【学校区】宮津小学校(1672m) 宮津中学校(1161m) 【接道状況】四方(東6m 公道)(西7.75m 公道)(南4.5m 公道)(北6m 公道) |
||||||
| 物件番号 | 2501001000001 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/16 次回の情報更新予定日:2025/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宮津市漁師 土地付中古一棟ビル
- 6,500 万円
- (1465.7㎡)
- 京都丹後鉄道宮舞線 宮津
- 宮津市漁師








































44gz44g_44ge44k544og44od44oxia_468w5c_120.png)

