
国道沿いの角地 多用途利用可能な建物!
舞鶴市市場 土地付中古店舗
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
徒歩 21 分 または バス停徒歩 1 分
- 間取 -
- 価格 3,000万円
物件名 | 舞鶴市市場 土地付中古店舗 | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市市場 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||
建物面積 | 401.29㎡ (121.39坪) | 土地面積 | 495.85㎡ (149.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南15.5m 公道 接面18m)(西10.5m 接面27m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 二方向の道路に挟まれた角地
※1 構造その他:木・鉄骨造瓦葺 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:10台 【設備備考】上水道・下水道・電気・プロパンガス |
||||||
物件番号 | 2401001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/11 次回の情報更新予定日:2021/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。