
眺望良し・豊富な共有設備
売マンション マリントピア天橋立7号館・6階部分
-
最寄駅
京都丹後鉄道宮豊線 天橋立
バス乗車 39 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 1LDK
- 価格 598万円
- 専有面積 40.38㎡(12.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売マンション マリントピア天橋立7号館・6階部分 | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮津市日置 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 598万円 | 修繕積立費 | 3,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 18,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK8.7 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 87戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 40.38㎡ (12.21坪) | ||
バルコニー面積 | 7.65㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / バルコニー / エレベータ / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / 洗面所 / 独立洗面台 / 共用シアタールーム / 温泉付 / ワイドバルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / 海まで2km以内 | ||||||||
備考 | 電気温水器・カラオケルーム・ビリヤード・テニスコート・自販機・温泉他 管理費の中に駐車場代1台分含む
|
||||||||
物件番号 | 2302001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/18 次回の情報更新予定日:2023/06/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。