日当たり良好な角地! 広々とした縁側あり
舞鶴市矢之助町 土地付中古住宅
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
徒歩 18 分 または バス乗車 5 分
- 間取 4DK
- 価格 970万円
- 土地面積 252㎡(76.23坪)
- 建物面積 100.76㎡(30.47坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 舞鶴市矢之助町 土地付中古住宅 | 築年月 | 1972年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 舞鶴市矢之助町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 970万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.76㎡ (30.47坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 252㎡ (76.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東4m 公道 接面18m)(北5.4m 公道 接面11m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 新舞鶴小学校(607m) 白糸中学校(554m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 駐車可能台数 3台可 | ||||||||
| 備考 | 駐車スペース 3台分あり・倉庫あり 土砂災害警戒区域(急傾斜・土石流) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:70.06㎡(21.19坪) / 2F:30.73㎡(9.29坪) 【建築面積】70.06㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000113 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市矢之助町 土地付中古住宅
- 970 万円
- 4DK (100.76㎡)
- JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
- 舞鶴市矢之助町


















































44gz44g_44ge44k544og44od44oxia_468w5c_120.png)

