人気の平家建て! 令和8年一部リフォーム済
舞鶴市余部上 土地付中古住宅
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
バス停徒歩 6 分
- 間取 3DK
- 価格 720万円
- 土地面積 488.34㎡(147.72坪)
- 建物面積 75.26㎡(22.76坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 舞鶴市余部上 土地付中古住宅 | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 舞鶴市余部上 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 720万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | DK7 和6 和8 和6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 75.26㎡ (22.76坪) ※1 | 土地面積 | 488.34㎡ (147.72坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南11m 公道 接面23m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 中舞鶴小学校(1800m) 和田中学校(2709m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面所 / 独立洗面台 | ||||||||
| 備考 | 令和8年 一部リフォーム済み (畳表替・襖貼替・一部クッションフロア貼り) ※土砂災害警戒区域(急傾斜・土石流) ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】75.26㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000112 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/20 次回の情報更新予定日:2026/08/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市余部上 土地付中古住宅
- 720 万円
- 3DK (75.26㎡)
- 舞鶴市余部上


























































44gz44g_44ge44k544og44od44oxia_468w5c_120.png)

