広々10DK! 東南角地 日当たり良好
福知山市興 土地付中古住宅
-
最寄駅
JR山陰本線 石原
徒歩 8 分
- 間取 10DK
- 価格 150万円
- 土地面積 615.77㎡(186.27坪)
- 建物面積 157.84㎡(47.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 福知山市興 土地付中古住宅 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福知山市興 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 10DK | 間取詳細 | DK5(1F) 洋6.5(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和8(2F) 和8(2F) 和6(2F) 和4(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 157.84㎡ (47.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 615.77㎡ (186.27坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(東2.5m 公道 接面27.8m)(南4.7m 公道 接面16.5m)(北1.4m 公道 接面25.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 遷喬小学校(843m) 日新中学校(3648m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バストイレ別 / 風呂 | ||||||||
| 備考 | 物置4棟あり(木造・平屋建/21.48㎡、13.22㎡、19.83㎡、16.52㎡)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:94.21㎡(28.49坪) / 2F:63.63㎡(19.24坪) 【建築面積】94.21㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000110 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市興 土地付中古住宅
- 150 万円
- 10DK (157.84㎡)
- JR山陰本線 石原
- 福知山市興

















































44gz44g_44ge44k544og44od44oxia_468w5c_120.png)

