日当たり良好な広々4DK! 駐車場2台分あり
福知山市上小田 土地付中古住宅
-
最寄駅
JR山陰本線 上川口
徒歩 30 分
- 間取 4DK
- 価格 170万円
- 土地面積 200㎡(60.5坪)
- 建物面積 114.17㎡(34.53坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 福知山市上小田 土地付中古住宅 | 築年月 | 1969年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福知山市上小田 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 170万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6(1F) 洋9(1F) DK6(1F) 和6(1F) 洋9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.17㎡ (34.53坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200㎡ (60.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東14.1m 公道 接面16.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 福知山市立上川口小学校(3614m) 福知山市立川口中学校(3081m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
| 備考 | 【土地面積】仮測量値:205.44㎡(62.14坪)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:90.53㎡(27.38坪) / 2F:23.64㎡(7.15坪) 【建築面積】90.53㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000098 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市上小田 土地付中古住宅
- 170 万円
- 4DK (114.17㎡)
- JR山陰本線 上川口
- 福知山市上小田




















































44gz44g_44ge44k544og44od44oxia_468w5c_120.png)

