
広々LDK! 自然豊か
小浜市金屋 土地付中古住宅
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 500万円
- 土地面積 168.72㎡(51.03坪)
- 建物面積 135.9㎡(41.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小浜市金屋 土地付中古住宅 | 築年月 | 1972年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福井県小浜市金屋 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK25 洋7 洋6 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 135.9㎡ (41.1坪) | 土地面積 | 168.72㎡ (51.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面16.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 物置 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 二口 / キッチンに窓 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / シャッター車庫 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 床の間 / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / 押入 / 山が見える / 日当たり良好 / 福井県 | ||||||||
備考 | 小学校区:小浜美郷小学校 中学校区:小浜第二中学校 交通:JR若狭国分バス停 徒歩約7分 ※前面道路より下水引き込み工事必要 ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000056 | 関連リンク |
情報登録日:2023/07/24 次回の情報更新予定日:2023/08/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。