国道沿い 近隣に飲食店・コンビニあり
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 舞鶴市松陰 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 舞鶴市松陰 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 25.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準住 | ||
| 価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 78.86㎡(23.85坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北18.4m 公道 接面7.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 明倫小学校(1146m) 城北中学校(1136m) | ||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 | ||||||
| 備考 | 防火地域 土砂災害警戒区域(土石流) ※建物解体後、更地引き渡し |
||||||
| 物件番号 | 2101001000067 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/24 次回の情報更新予定日:2026/03/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市松陰 売土地
- 600 万円
- (78.86㎡)
- 舞鶴市松陰





































44gz44g_44ge44k544og44od44oxia_468w5c_120.png)

