土地面積 広々140坪!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 舞鶴市余部上 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 舞鶴市余部上 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 10.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 464.15㎡(140.4坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東7m 公道 接面19.33m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 中舞鶴小学校(1196m) 和田中学校(2113m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 海まで2km以内 / 山が見える | ||||||
| 備考 | 建物解体後、更地引き渡し
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000058 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市余部上 売土地
- 1,480 万円
- (464.15㎡)
- 舞鶴市余部上






































44gz44g_44ge44k544og44od44oxia_468w5c_120.png)

