海も山も見える広々300坪!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 舞鶴市和田 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 舞鶴市和田 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 1.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1041㎡(314.9坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面90m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 中舞鶴小学校(2409m) 和田中学校(1474m) | ||||||
| 設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 海まで2km以内 / 山が見える / 隣家との間隔が大きい | ||||||
| 備考 | 土砂災害警戒区域(土石流)
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000057 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市和田 売土地
- 500 万円
- (1041㎡)
- 舞鶴市和田







































44gz44g_44ge44k544og44od44oxia_468w5c_120.png)

