
駅近! 日当たり良好!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三方上中郡若狭町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福井県三方上中郡若狭町鳥浜 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 4.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 929.83㎡(281.27坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 三方(南14.7m 公道 接面43.6m)(西6.25m 公道 接面25.48m)(北4m 公道 接面32.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 【小学校区】若狭町立三方小学校(596m) 【中学校区】若狭町立三方中学校(1057m) 【交 通】JR小浜線 三方駅から徒歩約7分 |
||||||
物件番号 | 2101001000053 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/06 次回の情報更新予定日:2025/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三方上中郡若狭町 売土地
- 1,200 万円
- (929.83㎡)
- 福井県三方上中郡若狭町鳥浜