日当たり良好な角地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 舞鶴市余部上 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市余部上 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 8.7万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 172.01㎡(52.03坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南6.75m 公道 接面10.19m)(東4m 公道 接面16.52m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 中舞鶴小学校(1156m) 和田中学校(2073m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 間口 10m以上 / 山が見える / 周辺交通量少なめ | ||||||
備考 | 建物解体後、更地引き渡し 土砂災害警戒区域(急傾斜) 一部、土砂災害警戒区域(土石流) |
||||||
物件番号 | 2101001000051 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/27 次回の情報更新予定日:2024/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市余部上 売土地
- 450 万円
- (172.01㎡)
- 舞鶴市余部上