
閑静な住宅地 近隣にコンビニ・ドラッグストアあり
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小浜市小浜清滝 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福井県小浜市小浜清滝 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 6.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 183.63㎡(55.54坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西7m 公道 接面3.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 小学校区:小浜小学校 中学校:小浜中学校 交通:JR小浜線 小浜駅まで徒歩20分 小浜市コミュニティバス 清滝髙井前バス停まで徒歩2分
|
||||||
物件番号 | 2101001000037 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。