
閑静な住宅街 全区画南向き
福知山市長田 売土地1号地
-
最寄駅
JR福知山線 福知山
バス乗車 15 分 バス停徒歩 7 分
- 価格 712万円
- 土地面積 188.11㎡(56.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福知山市長田 売土地1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市字長田小字下野 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 712万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 188.11㎡(56.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5.4m 公道 接面11.76m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 福知山市立下六人部小学校(864m) 福知山市立六人部中学校(2233m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 上下水道有り 別途上水道加入金等として169,780円が必要となります。 |
||||||
物件番号 | 2101001000004 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/19 次回の情報更新予定日:2021/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。